GENEL ÖZELLİKLER
* AISI 304 kalite 18/8 Cr-Nİ paslanmaz çelik saçtan
Üretilmiştir.
* Dijital kontrol sıcaklık ve zaman gösterge paneli
* Elektronik kart üzerinde uyarı kodları (reset, düşük su seviyesi vs.)
* Kapasitesi 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1
* Raflar arası mesafe 65 mm
* Doğalgaz ve LPG ile çalışabilir ve dönüşümü kolaylıkla yapılabilir
* Düşük emisyonlu ve yüksek verimli yanma sistemi (premix sistem) ve sessiz çalışan yüksek performanslı brülör
* Gaz valfi; elektronik ateşleme tertibatlı, alevin sönmesi halinde otomatik olarak gazı kesen emniyet sistemi
* Tek tuşla 5 farklı pişirme seçeneği (turbo (30-275ᵒC), buharlı (100ᵒC), kombi (30-275ᵒC), ayarlanabilir buharlı (30-99ᵒC), banket ısıtma (30-275ᵒC))
* Sıcak havanın homojen olarak dağılımını sağlayan yeni tasarım hava perdesi
* Akıllı buhar jeneratörü
* Et probu ile zamandan bağımsız pişirme
* Hızlı soğutma sistemi
* 4 farklı hız konveksiyon seçeneği
* 3 programlı otomatik yıkama sistemi (az, orta, yoğun)
* Manuel kabin yıkama spreyi
* Yoğuşturma ünitesi
* Çift kademeli kapı kilit sistemi
* Isı kaybını önleyen çift cam teknolojisi
* Fırın içi aydınlatma
* Açık drenaj (yıkamalı modellerde otomatik açılıp kapanan drenaj)
* Otomatik doldurma sistemli ve güçlü buhar jeneratörü
* Kolay değiştirilebilir kapı contası
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Buhar Gaz Gücü | 25 | kW |
| Fan Motor Gücü | 0,85 | kW |
| Elektrik Girişi | 230 V AC 1N+PE | V |
| Frekans | 50 | Hz |
| Max. Elektrik Gücü | 1,1 | kW |
| Max. Gaz Gücü | 25 | kW |
| Gaz Tüketimi (NG)(G20) | 2,646 | mᶟ/h |
| Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | 1,972 | Kg/h |
| Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | 20 | mbar |
| Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | 30/37 | mbar |
| Pişirme Kapasitesi | GN 1/1*20 | adet |
| Kapasite | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 | |
| Raflar Arası Mesafe | 65 | mm |
| Gaz Girişi | ¾ | İNÇ |
| Su Basıncı | 2-4 | bar |
| Su Girişi | ¾ | İNÇ |
| Boyutlar | 1180x1070x1190 | GxDxY |
| Faydalı İç Hacim | 0,44 | mᶟ |
| Net Ağırlık | 259 | KG |
| Brüt Ağırlık | 283 | KG |
Genel Özellikler | |
|---|---|
| Genişlik | 118 cm |
| Derinlik | 107 cm |
| Yükseklik | 119 cm |
| Cihaz kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |
| Ağırlık | 259 kg |
| Net Ağırlık | 283 kg |
| Brüt Ağırlık | 259 kg |
Fonksiyonel Özellikler | |
|---|---|
| Su girişi | 3/4 inç |
| Su basıncı | 2-4 bar |
| Pişirme kapasitesi | GN 1/1*20 |
| Buhar Gücü | 25 kW |
| Faydalı İç Hacim | 0,44 m³ |
Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Elektrik girişi | 230 V AC 1N+PE |
| Gaz Girişi | 3/4 inç |
| Gaz tüketim | 2,646 m³/h |
| Toplam Güç | 25 kW |
| Max Gaz Gücü | 25 kW |
| Max. Elektrik Gücü | 1,1 kW |
| Frekans | 50 Hz |
| Fan Motor Gücü | 0,85 kW |
| Gaz Tüketimi (NG)(G20) | 2,646 kW |
| Gaz Tüketimi (LNG)(G30/G31) | 1,972 kg/h |
| Nominal Gaz Basıncı (NG)(G20) | 20 mbar |
| Nominal Gaz Basıncı (LPG)(G30/G31) | 30/37 mbar |
Aksesuar | |
|---|---|
| GN / Tepsi kapasitesi | 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 |